このページでは私のソーシャルレンディングの運用実績を、ブログ形式で毎月紹介します。
運用方針としては、クラウドクレジットさんへの取材時に教えてもらった「リスク分散の徹底」。
資金100万円で、下記2点のルールを設定。2018年2月から開始しました。
一番上が最新の記事になっているので、時間がない方は最初の記事だけ読めば大丈夫です。
なおソーシャルレンディングの概要やオススメの業者については、下記の記事を参考にしてください。
スポンサーリンク
グリーンライフレンディングは引き続き停止中。
せっかくソーシャルレンディングの市場が伸びているのに、残念な出来事です。
入金や新規の投資もストップしています。
さてソーシャルレンディングの報告は今回でいったん最終回。皆さまありがとうございました!
事業者 | 投資額(元本) | 今月の利息分配(税引) | 利息分配累計額(税引) |
---|---|---|---|
クラウドクレジット | ¥100,000 | ¥0 | ¥0 |
クラウドバンク | ¥100,000 | ¥484 | ¥1,996 |
キャッシュフローファイナンス | ¥100,000 | ¥483 | ¥2,382 |
アメリカンファンディング | ¥100,000 | ¥542 | ¥2,464 |
さくらソーシャルレンディング | ¥100,000 | ¥613 | ¥1,960 |
LCレンディング | ¥100,000 | ¥378 | ¥1,969 |
ガイアファンディング | ¥100,000 | ¥659 | ¥3,122 |
maneo(マネオ) | ¥100,000 | ¥475 | ¥1,636 |
グリーンインフラレンディング | ¥90,000 | ¥0 | ¥2,117 |
トラストレンディング | ¥100,000 | ¥1,051 | ¥4,630 |
合計 | ¥990,000 | ¥4,685 | ¥22,276 |
・クラウドバンク(3案件)
・LCレンディング(3案件)
グリーンライフレンディング以外の事業社はまあ順調。元本割れするファンドも今のところありません。
このまま無事資産が増えるのを、望むのみといった状況です。
ツイート
開始から半年が経過。
グリーンライフレンディングでまさかの事態はあったものの、その他はまあ順調です。
事業者 | 投資額(元本) | 今月の利息分配(税引) | 利息分配累計額(税引) |
---|---|---|---|
クラウドクレジット | ¥100,000 | ¥0 | ¥0 |
クラウドバンク | ¥100,000 | ¥268 | ¥1,512 |
キャッシュフローファイナンス | ¥100,000 | ¥188 | ¥1,899 |
アメリカンファンディング | ¥100,000 | ¥179 | ¥1,922 |
さくらソーシャルレンディング | ¥100,000 | ¥21 | ¥1,347 |
LCレンディング | ¥100,000 | ¥147 | ¥1,591 |
ガイアファンディング | ¥100,000 | ¥179 | ¥2,463 |
maneo(マネオ) | ¥100,000 | ¥-112 | ¥1,161 |
グリーンインフラレンディング | ¥90,000 | ¥-537 | ¥2,117 |
トラストレンディング | ¥100,000 | ¥952 | ¥3,579 |
合計 | ¥990,000 | ¥1,285 | ¥17,591 |
・キャッシュフローファイナンス(1案件)
・LCレンディング(1案件)
・マネオ(1案件)
今月の分配でマイナスになっている案件がありますが、税引前の価格になっていました。
今回すべて税引後の額に統一しています。
グリーンライフレンディングは引き続き停止中。やはりソーシャルレンディングにおいてリスク分散は非常に重要です。
ツイート
今月はキャッシュフローファイナンスで1案件償還がありました。
償還で戻ってきたお金を使い、またひとつのファンドに融資を行っています。
事業者 | 投資額(元本) | 今月の利息分配 | 利息分配累計額 |
---|---|---|---|
クラウドクレジット | ¥90,000 | ¥0 | ¥0 |
クラウドバンク | ¥100,000 | ¥514 | ¥1,244 |
キャッシュフローファイナンス | ¥100,000 | ¥1,273 | ¥1,711 |
アメリカンファンディング | ¥100,000 | ¥1,009 | ¥1,743 |
さくらソーシャルレンディング | ¥100,000 | ¥331 | ¥1,326 |
LCレンディング | ¥100,000 | ¥574 | ¥1,444 |
ガイアファンディング | ¥100,000 | ¥1,117 | ¥2,284 |
maneo(マネオ) | ¥100,000 | ¥0 | ¥1,273 |
グリーンインフラレンディング | ¥90,000 | ¥847 | ¥2,654 |
トラストレンディング | ¥100,000 | ¥1,117 | ¥2,627 |
合計 | ¥980,000 | ¥6,782 | ¥16,306 |
5ヶ月経過して利息分配累計額は16,306円。
100万円の元本で、チェックするのは月末の30分のみ。なかり効率よく資金を増やせています。
もちろん今後、元本割れを起こすファンドも出てくるかもしれません。
しかし現時点では、総じて安定運用が実現しています。
ツイート
各ファンドからの分配が本格化。クラウドクレジットは満期になってから一気に戻るみたいですね。
また5つのファンドが満期で償還され、それを元手に新しいファンドに投資しました。
・マネオ 2案件
・クラウドバンク 1案件
・さくら 2案件
やはり運用期間の短いファンドは、回転率が高まるのでよいですね。
ただしマネオでは、実績のある会員しか投資できないファンドもあります。
事業者 | 投資額(元本) | 今月の利息分配 | 利息分配累計額 |
---|---|---|---|
クラウドクレジット | ¥90,000 | ¥0 | ¥0 |
maneo(マネオ) | ¥100,000 | ¥516 | ¥1,273 |
クラウドバンク | ¥100,000 | ¥632 | ¥730 |
キャッシュフローファイナンス | ¥100,000 | ¥438 | ¥438 |
アメリカンファンディング | ¥100,000 | ¥734 | ¥1,066 |
さくらソーシャルレンディング | ¥100,000 | ¥995 | ¥995 |
LCレンディング | ¥100,000 | ¥870 | ¥870 |
ガイアファンディング | ¥100,000 | ¥637 | ¥1,167 |
グリーンインフラレンディング | ¥90,000 | ¥1,019 | ¥1,807 |
トラストレンディング | ¥100,000 | ¥1,510 | ¥1,510 |
合計 | ¥980,000 | ¥7,351 | ¥9,856 |
約100万円で月約7千円の分配金。
銀行に預けておくより、よほど効率よく資産が増えます。
来月も楽しみです!
ツイート
いくつかの業者で分配がはじまりました。今月のトピックスはひとつ。
・マネオの1カ月運用ファンド(3万円分投資)が終了。90円の利益でした。3万円を別のファンドに再投資。
事業者 | 投資額(元本) | 今月の利息分配 | 利息分配累計額 |
---|---|---|---|
クラウドクレジット | ¥90,000 | ¥0 | ¥0 |
maneo(マネオ) | ¥100,000 | ¥757 | ¥757 |
クラウドバンク | ¥100,000 | ¥83 | ¥83 |
キャッシュフローファイナンス | ¥40,000 | ¥0 | ¥0 |
アメリカンファンディング | ¥100,000 | ¥332 | ¥332 |
さくらソーシャルレンディング | ¥100,000 | ¥0 | ¥0 |
LCレンディング | ¥100,000 | ¥0 | ¥0 |
ガイアファンディング | ¥100,000 | ¥530 | ¥530 |
グリーンインフラレンディング | ¥90,000 | ¥788 | ¥788 |
トラストレンディング | ¥100,000 | ¥0 | ¥0 |
合計 | ¥920,000 | ¥2,490 | ¥2,490 |
来月からは残りの業者の分配も始まりますね。
ツイート
3月のトピックスとしては下記の2点。
・ラッキーバンクからキャッシュフローファイナンスに変更
・オーナーズブックからさくらソーシャルレンディングに変更
オーナーズブックはファンド募集開始から5分も経たずに完売してしまうので、なかなか購入できず諦めました…。
さて今月から運用がはじまりました。結果は下記の通り。分配は来月からですね。
事業者 | 投資額(元本) | 今月の利息分配 | 利息分配累計額 |
---|---|---|---|
クラウドクレジット | ¥90,000 | ¥0 | ¥0 |
maneo(マネオ) | ¥100,000 | ¥0 | ¥0 |
クラウドバンク | ¥100,000 | ¥0 | ¥0 |
キャッシュフローファイナンス | ¥40,000 | ¥0 | ¥0 |
アメリカンファンディング | ¥100,000 | ¥0 | ¥0 |
さくらソーシャルレンディング | ¥100,000 | ¥0 | ¥0 |
LCレンディング | ¥100,000 | ¥0 | ¥0 |
ガイアファンディング | ¥100,000 | ¥0 | ¥0 |
グリーンインフラレンディング | ¥90,000 | ¥0 | ¥0 |
トラストレンディング | ¥100,000 | ¥0 | ¥0 |
合計 | ¥920,000 | ¥0 | ¥0 |
分配は来月からですね。
ツイート
振り分けた10社とファンドへの投資状況は下記の通り(3月3日時点)。
それぞれ10万円が尽きるまで、すべてのファンドに投資しています。
3案件運用中。残金4万円
ファンド名 | 運用期間 | 投資額 |
---|---|---|
ハワイローンファンド第2弾【1号】 | 12カ月 | 20,000円 |
テキサス パーカー ファンド 第8弾【2号】 | 9カ月 | 20,000円 |
テキサス パーカー ファンド 第8弾【3号】 | 9カ月 | 20,000円 |
4案件運用中。残金8万円
ファンド名 | 運用期間 | 投資額 |
---|---|---|
LCセレクトファンド266号 | 6カ月 | 20,000円 |
運用中のファンドなし。残金10万円
3案件運用中。残金0円
ファンド名 | 運用期間 | 投資額 |
---|---|---|
テキサススターローンファンド44号 | 6カ月 | 30,000円 |
テキサスロジスティクスファンド6号 | 14カ月 | 40,000円 |
サンフランミッドタウンローンファンド7号 | 10カ月 | 30,000円 |
4案件運用中。残金6万円
ファンド名 | 運用期間 | 投資額 |
---|---|---|
ペルーマイクロファイナンス支援ファンド3号 | 約19カ月 | 10,000円 |
東欧金融事業者支援ファンド52号 | 約7カ月 | 10,000円 |
東マイクロローン事業者ファンド28号 | 約13カ月 | 10,000円 |
マイクロローン事業者ファンド6号 | 約13カ月 | 10,000円 |
6案件運用中。残金4万円
ファンド名 | 運用期間 | 投資額 |
---|---|---|
太陽光発電ファンド261号 | 9カ月 | 10,000円 |
太陽光発電ファンド262号 | 9カ月 | 10,000円 |
太陽光発電ファンド263号 | 9カ月 | 10,000円 |
不動産担保型ローンファンド第154号 | 1カ月 | 10,000円 |
不動産担保型ローンファンド第155号 | 6カ月 | 10,000円 |
風力発電ファンド87号 | 6カ月 | 10,000円 |
2案件運用中。残金1万円
ファンド名 | 運用期間 | 投資額 |
---|---|---|
【第3弾】バイオマス発電ローンファンド | 11カ月 | 30,000円 |
【第8弾】バイオマス発電ローンファンド | 5カ月 | 60,000円 |
1案件運用中。残金0円
ファンド名 | 運用期間 | 投資額 |
---|---|---|
債権担保付ローンファンド119号 | 18ヶ月 | 100,000円 |
3案件運用中。残金0円
ファンド名 | 運用期間 | 投資額 |
---|---|---|
事業性資金支援ローンファンド813号 | 2カ月 | 30,000円 |
事業性資金支援ローンファンド815号 | 1カ月 | 30,000円 |
クラウドリースセレクトファンド151号 | 2カ月 | 40,000円 |
運用中のファンドなし。残金10万円
以上です。まだ始まったばかりであり、3月から運用開始となるので楽しみです。
また来月進捗を報告します。
ラッキーバンクでファンドの募集がなかなか出ないと思っていたら、行政処分を受けたようです。
安全性を重視して10万円を引き上げ、別のファンドに差し替える予定です。
どこにするかは次回の更新分でお知らせします。
ツイート
講座では、お金の「10の教養」と「10の仕組み」についてレクチャーしてくれます。お金の考え方が180度変わった日で、収入額に関係なくお金が貯まる脳構造になるでしょう。
講座は東京・大阪・京都・愛知で無料で定期的に開催。毎年千人ほどが受講しています。■詳細はコチラ